楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共6人参与 | 共68人参与 | | |
价格  |
价格 | 49149元/平方米 | 73300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 大靓华府普通住宅产权为70年 | 联发·臻著雅居普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2025年4月26日开盘 | 2023年10月22日已开盘 | | |
入住时间 | 2026.10.31 | 2026年3月 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | -- | -- | | |
容积率 | 4.00 | 5.00 | | |
绿化率 | 40% | 40.51% | | |
户数 | 588 | 354 | | |
物业费 | 4.65元/㎡·月 | 5.3元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |