楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共33人参与 | 共35人参与 | | |
价格  |
价格 | 78000元/平方米 | 35753元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 京基·华樾普通住宅产权为70年 | 远洋城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年7月19日开盘 | 2024年12月26日 | | |
入住时间 | 预计2026年交楼 | 2027年 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 11.00 | 6.12 | | |
绿化率 | 36% | 40% | | |
户数 | 451 | 6635 | | |
物业费 | 5.6元/㎡·月 | 4.1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |