楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共41人参与 | 共29人参与 | | |
价格 |
价格 | 48000元/平方米 | 78036元/平方米 | | |
优惠 | | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 怀德城·德懿府普通住宅产权为70年 | 南山1978·半岛擎峯普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年10月26日开盘 | 2024年11月17日已开盘 | | |
入住时间 | -- | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | -- | | |
容积率 | 6.60 | 4.50 | | |
绿化率 | 40% | 40% | | |
户数 | 2810 | 380 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |